聯系方式
辦公電話/傳真:
+8615335340666
(0086)15965959888
官方網址: www.bjqiangxh.com.cn
郵箱:sz201677@hotmail.com
地址:中國山東省禹城市市中辦工業園區
訪問手機版
履帶挖掘機參數表 | |
常規參數 | |
設備型號 | SZ60 |
挖機噸位 (t) | 6 |
行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 |
工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |
發動機品牌 | 洋馬 |
型號 | YANMAR 4TNV94L |
型式 | 4沖程、水冷、直噴 |
額定功率 (kW) | 36.2 |
額定轉速 (r/min) | 2200 |
最大扭矩 (N·m) | 20-22 |
總排量 (L) | 3.054 |
氣缸數 (個) | 4 |
缸徑×行程 (mm) | 94×110 |
性能參數 | |
工作重量 (kg) | 5700 |
鏟斗容量 (m3) | 0.21 |
行走速度(高/低) (km/h) | 4.1/3.0 |
回轉速度 (rpm) | 9.5 |
接地比壓 (Kpa) | 0.32 |
爬坡能力 (%) | 30 |
鏟斗挖掘力 (kN) | 44 |
斗桿挖掘力 (kN) | 28 |
動臂長度 (mm) | 3000 |
斗桿長度 (mm) | 1600 |
整機尺寸 | |
長×寬×高(運輸狀態) (mm) | 5875×1850×1980 |
配重離地間隙 (mm) | 700 |
履帶總長度 (mm) | 2540 |
履帶總寬度 (mm) | 400 |
最小離地間隙 (mm) | 360 |
后端回轉半徑 (mm) | 1650 |
作業范圍 | |
最大挖掘半徑 (mm) | 6160 |
最大挖掘深度 (mm) | 3805 |
最大挖掘高度 (mm) | 5790 |
最大卸載高度 (mm) | 4065 |
推土板寬度×高度 (mm) | 2000×350 |
油類容量 | |
燃油箱 (L) | 115 |
液壓油箱 (L) | 73 |
發動機油更換量 (L) | 11.6 |
冷卻液 (L) | 10 |
液壓系統 | |
主泵類型 | 原裝韓國斗山DOOSAN 變量柱塞泵 |
主泵最大流量 (L/min) | 2×60.5 |
行走液壓馬達型式 | 原裝韓國斗山DOOSAN軸向柱塞式×2 |
回轉液壓馬達型式 | 原裝韓國斗山DOOSAN軸向柱塞式×1 |
工作液壓油路 (Mpa) | 22 |
行走液壓回路 (Mpa) | 21 |
回轉液壓回路 (Mpa) | 21 |
動臂油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | 原裝日本NOK 1-115x60x719 |
斗桿油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | 原裝日本NOK 1-90x60x883 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | 原裝日本NOK 1-85x55x600 |
上一頁1下一頁 |